循光1.5次光学集成光源产品基于瑞识全球专利布局的“1.5次透镜”封装技术, 具有光斑均匀, 光效利用率高, 尺寸小, 厚度薄等特点
产品系列 | 产品型号 | 行业 | 场景 | 驱动电流(mA) | 电压(V) | 电功率(W) | 光功率(mW) | WP(nm) | FOV-H | FOV-V | L*W | H | AEC-Q102 |
FRay | FR94E38-D354H | 车载 | DMS | 1000 | 3.00 | 3 | 1300 | 940 | 55 | 45 | 3.90*3.90 | 3.4 | Yes |
FRay | FR94E38-D346H | 车载 | DMS | 1000 | 3.00 | 3 | 1300 | 940 | 65 | 40 | 3.90*3.90 | 2.35 | Yes |
FRay | FR94E38-D37CH | 车载 | OMS | 1000 | 3.00 | 3 | 1300 | 940 | 128 | 80 | 3.90*3.90 | 1.75 | Yes |
FRay | FR94E38-D379 | IOT | 门锁 | 1000 | 3.00 | 3 | 1300 | 940 | 86 | 75 | 3.90*3.90 | 2.35 | N/A |
FRay | FR94E38-D378 | IOT | 门锁 | 1000 | 3.00 | 3 | 1300 | 940 | 80 | 70 | 3.90*3.90 | 2.65 | N/A |
FRay | FY85E30-H269 | 安防 | 补光 | 800 | 1.60 | 1.28 | 430 | 850 | 90 | 60 | 3.00*3.00 | 2.00 | N/A |
FRay | FR85E38-D322 | 虹膜 | Iris | 700 | 3.10 | 2.17 | 900 | 850 | 24 | 24 | 3.90*3.90 | 3.15 | N/A |
TRay | TR85C32-H346R1 | VCSEL | ToF/3D | N/A | 2.10 | 3 | 3000 | 850 | 60 | 45 | 3.50*3.20 | 1.4 | N/A |
LRay | LR94C32-H335 | 投影仪 | ToF/3D | N/A | 2.00 | 3 | 3000 | 940 | 40 | 30 | 3.45*3.45 | 2.6 | N/A |
LRay | LR81C35-H311 | VCSEL | 电子烟 | N/A | 2.00 | 3 | 2700 | 940 | 15 | 10 | 3.45*3.45 | 2.6 | N/A |
智慧安防
汽车应用(DMS/OMS/手势等)
生物识别等应用领域