PART NO. | TYPE | RESOLUTION | VDDI | VDD | INTERFACE | PACKAGE |
ST7735S | 262K color with RAM | 132RGBx162 | 1.65~3.7 | 2.5~4.8 | 68(8/9/16/18),80(8/9/16/18),4L,3L | COG |
ST7735SV | 262K color with RAM | 132RGBx162 | 1.65~3.7 | 2.5~3.7 | 68(8/9/16/18),80(8/9/16/18),4L,3L | COG |
ST7735P3 | 262K color with RAM | 132RGBx162 | 1.65~3.7 | 2.5~3.7 | 68(8/9/16/18),80(8/9/16/18),4L,3L | COG |
ST7775R | 262K color with RAM | 176RGBx220 | 1.65~3.3 | 2.5~3.3 | 68(8/9/16/18),80(8/9/16/18),4L,3L,RGB I/F | COG |
ST7789V | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9/16/18) type I, 80(8/9/16/18) type II, 3L, 4L RGB I/F(6/16/18), 2 Lane | COG |
ST7789V2 | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9/16/18) type I, 80(8/9/16/18) type II, 3L, 4L RGB I/F(6/16/18), 2 Lane | COG |
ST7789V3 | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9) type I, 3L, 4L, RGB I/F(6), 2 Lane | COG |
ST7789P3 | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9) type I, 3L, 4L, RGB I/F(6), 2 Lane | COG |
ST7785M | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9) type I, 3L, 4L, RGB I/F(6), 2 Lane, MIPI DSI | COG |
ST7789VI | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.6 | 2.4~3.6 | 80(8/9/16/18) type I, 80(8/9/16/18) type II,3L,4L RGB I/F,2 Lane | COG |
ST7793 | 262K color with RAM | 240RGBx432 | 1.65~3.3 | 2.5~3.3 | 80(8/9/16/18), 3L, RGB I/F, MDDI V1.2 | COG |
ST7793I | 262K color with RAM | 240RGBx432 | 1.65~3.6 | 2.5~3.6 | 80(8/9/16/18), 3L, RGB I/F, MDDI V1.2 | COG |
智能穿戴
智慧医疗
智慧家居