PART NO. | TYPE | RESOLUTION | VDDI | VDD | INTERFACE | PACKAGE |
ST7789H2 | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9/16/18) type I, 80(8/9/16/18) type II,3L,4L RGB I/F,2 Lane | COG |
ST7789H3 | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9) type I, 3L, 4L, RGB I/F(6), 2 Lane | COG |
ST7785M | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9) type I, 3L, 4L, RGB I/F(6), 2 Lane, MIPI DSI | COG |
ST7789P3 | 262K color with RAM | 240RGBx320 | 1.65~3.3 | 2.4~3.3 | 80(8/9) type I, 3L, 4L, RGB I/F(6), 2 Lane | COG |
ST77912 | 262K color with RAM | 240RGBx240 | 1.65~3.3 | 2.65~3.3 | 80(8) , 3L, 4L, RGB I/F(6), 2 Lane, QSPI | COG |
智能穿戴
智慧医疗
智慧家居